İLAN
KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
BELEDİYE MÜLKİYETLERİ | ||||||||||
NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | CİNSİ | m2 | HİSSE | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDEL(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | İHALE TARİHİ |
1 | DARIÖZÜ | 5143 | 2 | ARSA | 546.75 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺328 050.00 | ₺9 841.50 | 21.09.2023- 09:15 |
2 | DARIÖZÜ | 5143 | 3 | ARSA | 530 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 000.00 | ₺9 540.00 | 21.09.2023- 09:15 |
3 | DARIÖZÜ | 5143 | 4 | ARSA | 530 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 000.00 | ₺9 540.00 | 21.09.2023- 09:15 |
4 | DARIÖZÜ | 5143 | 5 | ARSA | 530 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 000.00 | ₺9 540.00 | 21.09.2023- 09:15 |
5 | DARIÖZÜ | 5143 | 6 | ARSA | 533.72 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺320 240.00 | ₺9 607.20 | 21.09.2023- 09:15 |
6 | DARIÖZÜ | 5143 | 7 | ARSA | 637 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺382 200.00 | ₺11 466.00 | 21.09.2023- 09:15 |
7 | DARIÖZÜ | 5143 | 8 | ARSA | 521.03 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺312 620.00 | ₺9 378.60 | 21.09.2023- 09:15 |
8 | DARIÖZÜ | 5143 | 9 | ARSA | 524 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺314 400.00 | ₺9 432.00 | 21.09.2023- 09:15 |
9 | DARIÖZÜ | 5144 | 1 | ARSA | 618.57 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 150.00 | ₺11 134.50 | 21.09.2023- 09:15 |
10 | DARIÖZÜ | 5144 | 2 | ARSA | 618.95 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 370.00 | ₺11 141.10 | 21.09.2023- 09:15 |
11 | DARIÖZÜ | 5144 | 3 | ARSA | 627 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺376 200.00 | ₺11 286.00 | 21.09.2023- 09:15 |
12 | DARIÖZÜ | 5144 | 4 | ARSA | 618.25 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 950.00 | ₺11 128.50 | 21.09.2023- 09:15 |
13 | DARIÖZÜ | 5144 | 5 | ARSA | 611 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺366 600.00 | ₺10 998.00 | 21.09.2023- 09:15 |
14 | DARIÖZÜ | 5144 | 6 | ARSA | 618 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 800.00 | ₺11 124.00 | 21.09.2023- 09:15 |
15 | DARIÖZÜ | 5144 | 7 | ARSA | 617.75 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 650.00 | ₺11 119.50 | 21.09.2023- 09:15 |
16 | DARIÖZÜ | 5144 | 8 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 21.09.2023- 09:15 |
17 | DARIÖZÜ | 5144 | 9 | ARSA | 618.21 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺370 930.00 | ₺11 127.90 | 21.09.2023- 09:15 |
18 | DARIÖZÜ | 5144 | 10 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 21.09.2023- 09:15 |
19 | DARIÖZÜ | 5144 | 11 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 21.09.2023- 09:15 |
20 | DARIÖZÜ | 5144 | 12 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 21.09.2023- 09:15 |
21 | DARIÖZÜ | 5144 | 13 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 21.09.2023- 09:15 |
22 | DARIÖZÜ | 5144 | 14 | ARSA | 618.54 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺371 130.00 | ₺11 133.90 | 21.09.2023- 09:15 |
23 | DARIÖZÜ | 5145 | 1 | ARSA | 639.77 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 870.00 | ₺11 516.10 | 21.09.2023- 09:15 |
24 | DARIÖZÜ | 5145 | 2 | ARSA | 639.75 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 850.00 | ₺11 515.50 | 21.09.2023- 09:15 |
25 | DARIÖZÜ | 5145 | 3 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
26 | DARIÖZÜ | 5145 | 4 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
27 | DARIÖZÜ | 5145 | 5 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
28 | DARIÖZÜ | 5145 | 6 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
29 | DARIÖZÜ | 5145 | 7 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
30 | DARIÖZÜ | 5145 | 8 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
31 | DARIÖZÜ | 5145 | 9 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
32 | DARIÖZÜ | 5145 | 10 | ARSA | 639.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺383 860.00 | ₺11 515.80 | 21.09.2023- 09:15 |
33 | DARIÖZÜ | 5146 | 1 | ARSA | 572.91 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺343 750.00 | ₺10 312.50 | 21.09.2023- 09:15 |
34 | DARIÖZÜ | 5146 | 2 | ARSA | 621.09 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺372 660.00 | ₺11 179.80 | 21.09.2023- 09:15 |
35 | DARIÖZÜ | 5146 | 3 | ARSA | 609.48 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺365 690.00 | ₺10 970.70 | 21.09.2023- 09:15 |
36 | DARIÖZÜ | 5146 | 4 | ARSA | 599.94 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺359 970.00 | ₺10 799.10 | 21.09.2023- 09:15 |
37 | DARIÖZÜ | 5146 | 5 | ARSA | 584.8 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 880.00 | ₺10 526.40 | 21.09.2023- 09:15 |
38 | DARIÖZÜ | 5146 | 6 | ARSA | 569.86 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 920.00 | ₺10 257.60 | 21.09.2023- 09:15 |
39 | DARIÖZÜ | 5146 | 7 | ARSA | 624.31 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺374 590.00 | ₺11 237.70 | 21.09.2023- 09:15 |
40 | DARIÖZÜ | 5146 | 8 | ARSA | 609.2 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺365 520.00 | ₺10 965.60 | 21.09.2023- 09:15 |
41 | DARIÖZÜ | 5146 | 9 | ARSA | 594.06 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺356 440.00 | ₺10 693.20 | 21.09.2023- 09:15 |
42 | DARIÖZÜ | 5146 | 10 | ARSA | 584.52 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 720.00 | ₺10 521.60 | 21.09.2023- 09:15 |
43 | DARIÖZÜ | 5147 | 1 | ARSA | 640 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺384 000.00 | ₺11 520.00 | 21.09.2023- 09:15 |
44 | DARIÖZÜ | 5147 | 2 | ARSA | 636.4 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺381 840.00 | ₺11 455.20 | 21.09.2023- 09:15 |
45 | DARIÖZÜ | 5147 | 3 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
46 | DARIÖZÜ | 5147 | 4 | ARSA | 632.88 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
47 | DARIÖZÜ | 5147 | 5 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
48 | DARIÖZÜ | 5147 | 6 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
49 | DARIÖZÜ | 5147 | 7 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
50 | DARIÖZÜ | 5147 | 8 | ARSA | 632.87 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
51 | DARIÖZÜ | 5147 | 9 | ARSA | 632.88 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 730.00 | ₺11 391.90 | 21.09.2023- 09:15 |
52 | DARIÖZÜ | 5147 | 14 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
53 | DARIÖZÜ | 5147 | 15 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
54 | DARIÖZÜ | 5147 | 16 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
55 | DARIÖZÜ | 5147 | 17 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
56 | DARIÖZÜ | 5147 | 18 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
57 | DARIÖZÜ | 5147 | 19 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
58 | DARIÖZÜ | 5147 | 20 | ARSA | 632 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺379 200.00 | ₺11 376.00 | 21.09.2023- 09:15 |
59 | DARIÖZÜ | 5148 | 1 | ARSA | 576.51 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺345 910.00 | ₺10 377.30 | 21.09.2023- 09:15 |
60 | DARIÖZÜ | 5148 | 2 | ARSA | 586.59 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺351 960.00 | ₺10 558.80 | 21.09.2023- 09:15 |
61 | DARIÖZÜ | 5148 | 3 | ARSA | 583.74 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 250.00 | ₺10 507.50 | 21.09.2023- 09:15 |
62 | DARIÖZÜ | 5148 | 4 | ARSA | 581.01 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺348 610.00 | ₺10 458.30 | 21.09.2023- 09:15 |
63 | DARIÖZÜ | 5148 | 5 | ARSA | 578.32 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺346 995.00 | ₺10 409.85 | 21.09.2023- 09:15 |
64 | DARIÖZÜ | 5148 | 6 | ARSA | 577.34 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺346 410.00 | ₺10 392.30 | 21.09.2023- 09:15 |
65 | DARIÖZÜ | 5148 | 7 | ARSA | 585.76 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺351 460.00 | ₺10 543.80 | 21.09.2023- 09:15 |
66 | DARIÖZÜ | 5148 | 8 | ARSA | 584.78 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺350 870.00 | ₺10 526.10 | 21.09.2023- 09:15 |
67 | DARIÖZÜ | 5148 | 9 | ARSA | 582.09 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺349 260.00 | ₺10 477.80 | 21.09.2023- 09:15 |
68 | DARIÖZÜ | 5148 | 10 | ARSA | 579.36 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺347 620.00 | ₺10 428.60 | 21.09.2023- 09:15 |
69 | DARIÖZÜ | 5149 | 2 | ARSA | 569 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 21.09.2023- 09:15 |
70 | DARIÖZÜ | 5149 | 3 | ARSA | 569 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 21.09.2023- 09:15 |
71 | DARIÖZÜ | 5149 | 4 | ARSA | 569 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 21.09.2023- 09:15 |
72 | DARIÖZÜ | 5149 | 5 | ARSA | 569 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 21.09.2023- 09:15 |
73 | DARIÖZÜ | 5149 | 6 | ARSA | 569 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺341 400.00 | ₺10 242.00 | 21.09.2023- 09:15 |
74 | DARIÖZÜ | 5149 | 7 | ARSA | 572.95 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺343 770.00 | ₺10 313.10 | 21.09.2023- 09:15 |
75 | DARIÖZÜ | 5149 | 8 | ARSA | 652.78 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺391 670.00 | ₺11 750.10 | 21.09.2023- 09:15 |
76 | DARIÖZÜ | 5149 | 9 | ARSA | 591.31 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺354 790.00 | ₺10 643.70 | 21.09.2023- 09:15 |
77 | DARIÖZÜ | 5149 | 10 | ARSA | 598.39 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺359 040.00 | ₺10 771.20 | 21.09.2023- 09:15 |
78 | DARIÖZÜ | 5149 | 11 | ARSA | 600.58 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺360 350.00 | ₺10 810.50 | 21.09.2023- 09:15 |
79 | DARIÖZÜ | 5150 | 1 | ARSA | 532.18 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 21.09.2023- 09:15 |
80 | DARIÖZÜ | 5150 | 2 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 21.09.2023- 09:15 |
81 | DARIÖZÜ | 5150 | 3 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 21.09.2023- 09:15 |
82 | DARIÖZÜ | 5150 | 4 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 21.09.2023- 09:15 |
83 | DARIÖZÜ | 5150 | 5 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 21.09.2023- 09:15 |
84 | DARIÖZÜ | 5150 | 6 | ARSA | 532.17 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 310.00 | ₺9 579.30 | 21.09.2023- 09:15 |
85 | DARIÖZÜ | 5150 | 7 | ARSA | 535.36 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺321 220.00 | ₺9 636.60 | 21.09.2023- 09:15 |
86 | DARIÖZÜ | 5150 | 8 | ARSA | 538.8 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 280.00 | ₺9 698.40 | 21.09.2023- 09:15 |
87 | DARIÖZÜ | 5150 | 9 | ARSA | 538.8 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 280.00 | ₺9 698.40 | 21.09.2023- 09:15 |
88 | DARIÖZÜ | 5150 | 10 | ARSA | 538.81 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 290.00 | ₺9 698.70 | 21.09.2023- 09:15 |
89 | DARIÖZÜ | 5150 | 11 | ARSA | 538.8 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺323 280.00 | ₺9 698.40 | 21.09.2023- 09:15 |
90 | DARIÖZÜ | 5150 | 12 | ARSA | 502.47 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺301 490.00 | ₺9 044.70 | 21.09.2023- 09:15 |
91 | DARIÖZÜ | 5151 | 1 | ARSA | 531.67 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺319 010.00 | ₺9 570.30 | 21.09.2023- 09:15 |
92 | DARIÖZÜ | 5151 | 2 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 21.09.2023- 09:15 |
93 | DARIÖZÜ | 5151 | 3 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 21.09.2023- 09:15 |
94 | DARIÖZÜ | 5151 | 4 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 21.09.2023- 09:15 |
95 | DARIÖZÜ | 5151 | 5 | ARSA | 531.63 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺318 980.00 | ₺9 569.40 | 21.09.2023- 09:15 |
96 | DARIÖZÜ | 5151 | 8 | ARSA | 529.57 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 750.00 | ₺9 532.50 | 21.09.2023- 09:15 |
97 | DARIÖZÜ | 5151 | 9 | ARSA | 529.56 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 740.00 | ₺9 532.20 | 21.09.2023- 09:15 |
98 | DARIÖZÜ | 5151 | 10 | ARSA | 529.56 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 740.00 | ₺9 532.20 | 21.09.2023- 09:15 |
99 | DARIÖZÜ | 5151 | 11 | ARSA | 529.56 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 740.00 | ₺9 532.20 | 21.09.2023- 09:15 |
100 | DARIÖZÜ | 5151 | 12 | ARSA | 529.57 | TAM | A-1, 0.15/0.15 KONUT | ₺317 750.00 | ₺9 532.50 | 21.09.2023- 09:15 |
101 | HACIPINAR | 5103 | 1 | ARSA | 900 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺405 000.00 | ₺12 150.00 | 21.09.2023- 09:15 |
102 | HACIPINAR | 5103 | 2 | ARSA | 730.52 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺328 740.00 | ₺9 862.20 | 21.09.2023- 09:15 |
103 | HACIPINAR | 5103 | 3 | ARSA | 730.51 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺328 730.00 | ₺9 861.90 | 21.09.2023- 09:15 |
104 | HACIPINAR | 5104 | 1 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
105 | HACIPINAR | 5104 | 2 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
106 | HACIPINAR | 5104 | 3 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
107 | HACIPINAR | 5104 | 4 | ARSA | 1011.81 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺455 320.00 | ₺13 659.60 | 21.09.2023- 09:15 |
108 | HACIPINAR | 5105 | 1 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
109 | HACIPINAR | 5105 | 2 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
110 | HACIPINAR | 5105 | 3 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
111 | HACIPINAR | 5105 | 4 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
112 | HACIPINAR | 5105 | 5 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
113 | HACIPINAR | 5105 | 6 | ARSA | 905.98 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺407 700.00 | ₺12 231.00 | 21.09.2023- 09:15 |
114 | HACIPINAR | 5105 | 7 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
115 | HACIPINAR | 5105 | 8 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
116 | HACIPINAR | 5105 | 9 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
117 | HACIPINAR | 5106 | 1 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
118 | HACIPINAR | 5106 | 2 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
119 | HACIPINAR | 5106 | 3 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
120 | HACIPINAR | 5106 | 4 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
121 | HACIPINAR | 5106 | 5 | ARSA | 1141.43 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺513 650.00 | ₺15 409.50 | 21.09.2023- 09:15 |
122 | HACIPINAR | 5108 | 1 | ARSA | 784.87 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺353 200.00 | ₺10 596.00 | 21.09.2023- 09:15 |
123 | HACIPINAR | 5108 | 2 | ARSA | 784.86 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺353 190.00 | ₺10 595.70 | 21.09.2023- 09:15 |
124 | HACIPINAR | 5108 | 3 | ARSA | 784.86 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺353 190.00 | ₺10 595.70 | 21.09.2023- 09:15 |
125 | HACIPINAR | 5109 | 6 | ARSA | 723.58 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺325 620.00 | ₺9 768.60 | 21.09.2023- 09:15 |
126 | HACIPINAR | 5109 | 7 | ARSA | 723.59 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺325 620.00 | ₺9 768.60 | 21.09.2023- 09:15 |
127 | HACIPINAR | 5109 | 8 | ARSA | 723.58 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺325 620.00 | ₺9 768.60 | 21.09.2023- 09:15 |
128 | HACIPINAR | 5109 | 9 | ARSA | 723.58 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺325 620.00 | ₺9 768.60 | 21.09.2023- 09:15 |
129 | HACIPINAR | 5109 | 10 | ARSA | 723.58 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺325 620.00 | ₺9 768.60 | 21.09.2023- 09:15 |
130 | HACIPINAR | 5109 | 11 | ARSA | 723.58 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺325 620.00 | ₺9 768.60 | 21.09.2023- 09:15 |
131 | HACIPINAR | 5111 | 1 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
132 | HACIPINAR | 5111 | 2 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
133 | HACIPINAR | 5111 | 3 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
134 | HACIPINAR | 5111 | 4 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
135 | HACIPINAR | 5111 | 5 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
136 | HACIPINAR | 5111 | 6 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
137 | HACIPINAR | 5111 | 7 | ARSA | 500 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺225 000.00 | ₺6 750.00 | 21.09.2023- 09:15 |
138 | HACIPINAR | 5111 | 8 | ARSA | 735.18 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺330 840.00 | ₺9 925.20 | 21.09.2023- 09:15 |
139 | HACIPINAR | 5111 | 9 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
140 | HACIPINAR | 5111 | 10 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
141 | HACIPINAR | 5111 | 11 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
142 | HACIPINAR | 5111 | 12 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
143 | HACIPINAR | 5111 | 13 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
144 | HACIPINAR | 5111 | 14 | ARSA | 750 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺337 500.00 | ₺10 125.00 | 21.09.2023- 09:15 |
145 | HACIPINAR | 5112 | 1 | ARSA | 826.1 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺371 750.00 | ₺11 152.50 | 21.09.2023- 09:15 |
146 | HACIPINAR | 5112 | 2 | ARSA | 826.1 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺371 750.00 | ₺11 152.50 | 21.09.2023- 09:15 |
147 | HACIPINAR | 5112 | 3 | ARSA | 826.11 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺371 750.00 | ₺11 152.50 | 21.09.2023- 09:15 |
148 | HACIPINAR | 5112 | 4 | ARSA | 771.64 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺347 240.00 | ₺10 417.20 | 21.09.2023- 09:15 |
149 | HACIPINAR | 5112 | 5 | ARSA | 766.97 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺345 140.00 | ₺10 354.20 | 21.09.2023- 09:15 |
150 | HACIPINAR | 5112 | 6 | ARSA | 771.64 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺347 240.00 | ₺10 417.20 | 21.09.2023- 09:15 |
151 | HACIPINAR | 5112 | 7 | ARSA | 771.64 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺347 240.00 | ₺10 417.20 | 21.09.2023- 09:15 |
152 | HACIPINAR | 5112 | 8 | ARSA | 771.64 | TAM | A-1, 0.10/0.10 KONUT | ₺347 240.00 | ₺10 417.20 | 21.09.2023- 09:15 |
