İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN


Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
 

Sıra
No
İli/İlçesi Mahallesi/Köyü Mevkii Cinsi İmar Durumu Ada/ Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/ Mucur Aksaklı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 150/3 228,12 Tam 12.000,00 3.600,00  28/08/2023 09:00
2 Kırşehir/ Mucur Aksaklı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 136/4 557,10 Tam  32.000,00 9.600,00  28/08/2023 09:15
3 Kırşehir/ Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 157/7 679,99 Tam  35.000,00 10.500,00  28/08/2023 09:30
4 Kırşehir/ Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 160/7 675,99 Tam  35.000,00 10.500,00  28/08/2023 09:45
5 Kırşehir/ Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 160/3 718,75 Tam  36.000,00 10.800,00  28/08/2023 10:00
6 Kırşehir/ Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 210/1 1.222,34 Tam  62.000,00 18.600,00  28/08/2023 10:15
7 Kırşehir/ Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 119/30 1.234,54 Tam  65.000,00 19.500,00  28/08/2023 10:30
8 Kırşehir/ Mucur Babur Köyü Ham Toprak İmarsız 160/4 1.099,14 Tam  55.000,00 16.500,00  28/08/2023 10:45
9 Kırşehir/ Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 168/538 1.053,96 Tam  55.000,00 16.500,00  28/08/2023 11:00
10 Kırşehir/ Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 125/2 177,95 Tam  10.000,00 3.000,00  28/08/2023 11:15
11 Kırşehir/ Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 117/7 465,94 Tam  25.000,00 7.500,00  28/08/2023 11:30

 

12 Kırşehir/ Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 112/1 889,24 Tam 71.500,00 21.450,00  28/08/2023 11:45
13 Kırşehir/ Mucur Bayramuşağı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 110/3 2.011,11 Tam  112.000,00 33.600,00  28/08/2023 13:15
14 Kırşehir/ Mucur Bazlamaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 107/58 831,27 Tam  42.000,00 12.600,00  28/08/2023 13:30
15 Kırşehir/ Mucur Bazlamaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 168/8 1.282,33 Tam  65.000,00 19.500,00  28/08/2023 13:45
16 Kırşehir/ Mucur Bazlamaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 171/8 2.554,37 Tam  130.000,00 39.000,00  28/08/2023 14:00
17 Kırşehir/ Mucur Büyükkayapa Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 159/7 1.246,84 Tam  63.000,00 18.900,00  28/08/2023 14:15
18 Kırşehir/ Mucur Büyükkayapa Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 198/1 651,06 Tam  35.000,00 10.500,00  28/08/2023 14:30
19 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 141/6 664,31 Tam  34.000,00 10.200,00  28/08/2023 14:45
20 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 118/3 765,21 Tam  40.000,00 12.000,00  28/08/2023 15:00
21 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 117/2 879,85 Tam  45.000,00 13.500,00  28/08/2023 15:15
22 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Ağıl İmarsız 138/1 127,04 Tam  6.500,00 1.950,00  28/08/2023 15:30
23 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Ahır İmarsız 138/2 93,75 Tam  5.000,00 1.500,00  28/08/2023 15:45
24 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Ev İmarsız 141/5 660,40 Tam  33.500,00 10.050,00  29/08/2023 09:00
25 Kırşehir/ Mucur Çatalarkaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 116/1 635,78 Tam  32.000,00 9.600,00  29/08/2023 09:15
26 Kırşehir/ Mucur Dağçiftliği Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 111/81 2.157,92 Tam  108.000,00 32.400,00  29/08/2023 09:30
27 Kırşehir/ Mucur Güzyurdu Köyü Ham Toprak İmarsız 123/10 222,81 Tam  15.000,00 4.500,00  29/08/2023 09:45
28 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız 106/7 717,05 Tam  60.000,00 18.000,00  29/08/2023 10:00

 

29 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Yalnızağıl Ham Toprak İmarsız 221/4 2.853,86 Tam  86.000,00 25.800,00  29/08/2023 10:15
30 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Üçkuyu Ham Toprak İmarsız 243/7 2.263,10 Tam  46.000,00 13.800,00  29/08/2023 10:30
31 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 111/7 380,13 Tam  31.000,00 9.300,00  29/08/2023 10:45
32 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Ham Toprak İmarsız 235/8 2.067,90 Tam  105.000,00 31.500,00  29/08/2023 11:00
33 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız 184/1 676,61 Tam  55.000,00 16.500,00  29/08/2023 11:15
34 Kırşehir/ Mucur İnaç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 115/6 148,71 Tam  15.000,00 4.500,00  29/08/2023 11:30
35 Kırşehir/ Mucur Hamdiye Mahallesi Yenice Arsa Konut Alanı 576/8 515,00 Tam  150.000,00 45.000,00  29/08/2023 11:45
36 Kırşehir/ Mucur Kabaca (Pınarkaya) Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız 118/33 6.368,85 Tam  320.000,00 96.000,00  29/08/2023 13:15
37 Kırşehir/ Mucur Kabaca (Pınarkaya) Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 149/2 2.058,71 Tam  105.000,00 31.500,00  29/08/2023 13:30
38 Kırşehir/ Mucur Karkın Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 206/2 777,56 Tam  40.000,00 12.000,00  29/08/2023 13:45
39 Kırşehir/ Mucur Karkın Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 192/3 606,09 Tam  35.000,00 10.500,00  29/08/2023 14:00
40 Kırşehir/ Mucur Karkın Köyü Köyarkası Bağ Yeri İmarsız 141/1 5.840,61 Tam  300.000,00 90.000,00  29/08/2023 14:15
41 Kırşehir/ Mucur Karkın Köyü Köyiçi Ev ve Arsası İmarsız 212/2 1.120,44 Tam  60.000,00 18.000,00  29/08/2023 14:30
42 Kırşehir/ Mucur Kılıçlı Köyü Sicimderesi Tarla İmarsız 103/10 6.798,02 Tam  70.000,00 21.000,00  29/08/2023 14:45
43 Kırşehir/ Mucur Kılıçlı Köyü Sicimderesi Tarla İmarsız 103/8 6.846,35 Tam  70.000,00 21.000,00   29/08/2023 15:00

 

44 Kırşehir/ Mucur Kuşaklı Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 174/1 456,01 Tam  25.000,00 7.500,00  29/08/2023 15:15
45 Kırşehir/ Mucur Küçükkayapa Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 115/5 1.626,78 Tam  82.000,00 24.600,00  29/08/2023 15:30
46 Kırşehir/ Mucur Küçükkayapa Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 105/56 3.142,27 Tam  160.000,00 48.000,00  29/08/2023 15:45
47 Kırşehir/ Mucur Küçükkavak Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 163/62 1.765,57 Tam  90.000,00 27.000,00  31/08/2023 09:00
48 Kırşehir/ Mucur Obruk Köyü Kızıldere Tarla İmarsız 124/125 4.311,24 Tam  90.000,00 27.000,00  31/08/2023 09:15
49 Kırşehir/ Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 109/8 827,95 Tam  42.000,00 12.600,00  31/08/2023 09:30
50 Kırşehir/ Mucur Palangıç Köyü Bağyeri Ham Toprak İmarsız 104/12 3.330,21 Tam  241.000,00 72.300,00  31/08/2023 09:45
51 Kırşehir/ Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 106/23 1.420,92 Tam  72.000,00 21.600,00  31/08/2023 10:00
52 Kırşehir/ Mucur Palangıç Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 160/14 1.417,18 Tam  75.000,00 22.500,00  31/08/2023 10:15
53 Kırşehir/ Mucur Rahmalar Köyü Arsa İmarsız 165/10 756,08 Tam  40.000,00 12.000,00  31/08/2023 10:30
54 Kırşehir/ Mucur Rahmalar Köyü Ham Toprak İmarsız 172/1 543,22 Tam  28.000,00 8.400,00  31/08/2023 10:45
55 Kırşehir/ Mucur Rahmalar Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız 161/3 548,41 Tam  28.000,00 8.400,00  31/08/2023 11:00
56 Kırşehir/ Mucur Rahmalar Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız 170/3 351,91 Tam  18.000,00 5.400,00  31/08/2023 11:15
57 Kırşehir/ Mucur Rahmalar Köyü Köyiçi Ham Toprak İmarsız 170/1 882,47 Tam  45.000,00 13.500,00  31/08/2023 11:30
58 Kırşehir/ Mucur Rahmalar Köyü Ham Toprak İmarsız 171/1 1.084,83 Tam  55.000,00 16.500,00  31/08/2023 11:45
59 Kırşehir/ Mucur Rışvan Karakuyu Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 233/1 1.497,03 Tam  75.000,00 22.500,00  31/08/2023 13:15
60 Kırşehir/ Mucur Susuz Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 128/2 1.154,91 Tam  88.000,00 26.400,00  31/08/2023 13:30

 

61 Kırşehir/ Mucur Susuz Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 129/1 733,31 Tam  40.000,00 12.000,00  31/08/2023 13:45
62 Kırşehir/ Mucur Susuz Köyü Köyiçi Kargir ev ve arsası İmarsız 129/3 1.011,86 Tam  55.000,00 16.500,00  31/08/2023 14:00
63 Kırşehir/ Mucur Yeşilyurt Köyü Tekelek Tarla İmarsız 102/30 15.919,21 Tam  240.000,00 72.000,00  31/08/2023 14:15
64 Kırşehir/ Mucur Yeşilyurt Köyü Sarıkaya Tarla İmarsız 112/13 11.609,86 Tam  175.000,00 52.500,00  31/08/2023 14:30
65 Kırşehir/ Mucur Yeşilyurt Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 119/1 3.562,00 Tam  179.000,00 53.700,00  31/08/2023 14:45
66 Kırşehir/ Mucur Yeniköy Köyü Çömelek Arsa İmarsız 169/1 1.098,50 Tam  60.000,00 18.000,00  31/08/2023 15:00
67 Kırşehir/ Mucur Yeniköy Köyü Çömelek Arsa İmarsız 168/1 2.723,87 Tam  140.000,00 42.000,00  31/08/2023 15:15
68 Kırşehir/ Mucur Yeniköy Köyü Çavlaklar Arsa İmarsız 179/5 600,00 Tam  32.000,00 9.600,00  31/08/2023 15:30
69 Kırşehir/ Mucur Yörücek Köyü Köyiçi Arsa İmarsız 127/2 1.372,40 Tam  70.000,00 21.000,00  31/08/2023 15:45


İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN:
  1. İkametgah belgesi,
  2. Nüfus cüzdan sureti,
  3. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
  1. TÜZEL KİŞİLEDEN:
  1. Tüzel kişnin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

  1. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfalarının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
  2. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
  3. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

- Banka teminat mektubu verilmesi halinde Teminat Mektubunun  Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.
- İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ve kullanmaya izin verilmesi işlemlerinde ise yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş, 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
- Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
-  Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
- Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
- Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.
- İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

#ilangovtr Basın No ILN01876578