KIRŞEHİR VERGİ DAİRESİNDEN |
||||||||||||
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kırşehir Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kırşehir Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Ad Soyad / Ünvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
1 | 2270710497 | 19322124622 | MERVE ÇALIŞKAN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2021-12/2021 | 9023 | 9023 | 2022012166HXR0000303 | 2021101914HXW0000009 | 18.540,00 | 0,00 | 18.540,00 |
2 | 2520793466 | 54199228752 | DENİZ ÇİÇEK | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2021-12/2021 | 9023 | 9023 | 2022012166HXR0000533 | 2021101914HXW0000091 | 19.380,00 | 0,00 | 19.380,00 |
3 | 2720641003 | 51424321158 | MEHMET DEDE | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2021021066HXR0000058 | 2020112214HXW0000131 | 13.709,88 | 0,00 | 13.709,88 |
4 | 3130876071 | 53080270566 | MEHMET EMRE DULKADİROĞLU | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2021021066HXS0000183 | 2020112214HXX0000073 | 14.910,00 | 0,00 | 14.910,00 |
5 | 3270637996 | 40438691678 | ERDEM EKER | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2021021066HXS0000358 | 2020112214HXX0000114 | 20.280,11 | 0,00 | 20.280,11 |
6 | 3280163678 | 18875410824 | ALİ EKİCİ | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2021-12/2021 | 9166 | 9166 | 2021101966HXS0000946 | 2021101214HXX0002521 | 14.793,07 | 0,00 | 14.793,07 |
7 | 3400319738 | 29678050254 | HİDAYET İLHAN ERCAN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2020-12/2020 | 9023 | 9023 | 2021021066HXS0000528 | 2020112214HXX0000137 | 13.709,88 | 0,00 | 13.709,88 |
8 | 3500592295 | 34145033036 | ONURCAN ERDOĞAN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2020-03/2020 | 0033 | 1086 | 2023010566HXS0000001 | 2023010514HXX0000002 | 13.201,10 | 0,00 | 13.201,10 |
10 | 7460813113 | 13112602130 | OSMAN SARI | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2019-01/2019 | 9004 | 9004 | 2019041566HXW0001815 | 2019040914HXb0001950 | 13.182,00 | 0,00 | 13.182,00 |
11 | 9300115662 | 10273122200 | FAHRETTİN YALÇIN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2014-01/2014 | 0071 | 1084 | 2020112466HXY0000001 | 2020112414HXd0000001 | 214.755,51 | 0,00 | 214.755,51 |
12 | 9300115662 | 10273122200 | FAHRETTİN YALÇIN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2014-01/2014 | 0071 | 3080 | 2020112466HXY0000001 | 2020112414HXd0000001 | 0,00 | 530.260,53 | |
13 | 9300115662 | 10273122200 | FAHRETTİN YALÇIN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2014-01/2014 | 0071 | 0071 | 2020112466HXY0000001 | 2020112414HXd0000001 | 176.753,51 | 0,00 | 176.753,51 |
14 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 2022080966HXY0000002 | 2022080914HXd0000046 | 27.853,71 | 0,00 | 27.853,71 |
15 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 2022080966HXY0000003 | 2022080914HXd0000078 | 27.853,71 | 0,00 | 27.853,71 |
16 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 2022080966HXY0000003 | 2022080914HXd0000083 | 30.325,96 | 0,00 | 30.325,96 |
17 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 2022080966HXY0000004 | 2022080914HXd0000098 | 30.325,96 | 0,00 | 30.325,96 |
18 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 2022080966HXY0000004 | 2022080914HXd0000115 | 27.853,71 | 0,00 | 27.853,71 |
19 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 2022080966HXY0000005 | 2022080914HXd0000120 | 30.325,96 | 0,00 | 30.325,96 |
20 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 2022080966HXY0000005 | 2022080914HXd0000127 | 27.853,71 | 0,00 | 27.853,71 |
21 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4310 | 4310 | 2022080966HXY0000006 | 2022080914HXd0000132 | 30.325,96 | 0,00 | 30.325,96 |
22 | 9970094496 | 60901009656 | ALİ ZENGİN | MERNİS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 2022080966HXY0000006 | 2022080914HXd0000133 | 27.853,71 | 0,00 | 27.853,71 |
VERGİ KODU VERGİ ADI
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
1084 ASKERLİK PARA CEZASI
1086 GECİKME ZAMMI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
4310 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4318 6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
9004 ASKERLİK PARA CEZASI
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9166 KARAR VE İLAM HARCI
#ilangovtr
Basın No ILN01919303