KIRŞEHİR GÜZLER SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

(Taşınmaz Mal Kiralama İlanı)

1-İdaremiz sorumluluğunda bulunan ve aşağıdaki tablolarda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 4 (dört) Blok halinde, belirtilen tarih ve saatlerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi hükmüne göre tarımsal faaliyetlerde kullanılması şartıyla, 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale "Açık Teklif Usulü" ile Güzler Sulama Birliği Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Adres: Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi Ekicioğlu İş Merkezi Ata Apartmanı No:2/5 Merkez/KIRŞEHİR Posta Kodu 40100)
3-Taşınmaz malların "Kira Şartnamesi" idaremizden 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir. Bedelin TR62 0001 5001 5800 7322 7231 17 İBAN numaralı 'Güzler Sulama Birliği' Vakıfbank hesabına yatırılarak dekontun Güzler Sulama Birliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
4-İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki listede yazılı geçici teminat bedelinin en geç ihale gününden bir iş gün önce saat 16:00’ya kadar TR62 0001 5001 5800 7322 7231 17 İBAN numaralı 'Güzler Sulama Birliği' Vakıfbank hesabına yatırılması gerekmektedir.
5-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralanmasında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
7-İsteklilerin belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunmaları ve ihale saatinden önce ihale komisyonuna aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
     a)Nüfus cüzdanı sureti (gerçek kişi olması halinde),
     b)Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi (gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni ikametgâhına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir),
   c)Tüzel kişilerde 2023 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına teklifte bulunacaklara verilmiş noter onaylı yetki belgesi, vergi kaydı ve imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin nüfus kayıt örneği,
     d)Geçici teminat dekondu.
İHALE BİLGİLERİ
İhale Sıra No İhale Adı İli İlçesi Köyü Parsel Sayısı Toplam Alan (m2) Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) (%3) İhale Tarihi İhale Saati
1 1. BLOK Kırşehir Merkez Saraycık 28 357.411,83 908.000,00 27.240,00 30.10.2023 10:00
2 2. BLOK Kırşehir Merkez Saraycık 18 411.905,55 1.047.000,00 31.410,00 30.10.2023 11:00
3 3. BLOK Kırşehir Merkez Saraycık 78 324.018,25 824.000,00 24.720,00 30.10.2023 12:00
4 4. BLOK Kırşehir Merkez Saraycık 297 236.718,89 602.000,00 18.060,00 30.10.2023 13:00
TOPLAM 421 1.330.054,52 3.381.000,00 101.430,00
1. BLOK PARSEL LİSTESİ
Sıra No İli İlçesi Köyü Ada  Parsel  Cinsi Yüzölçüm (m2)
1 Kırşehir Merkez Saraycık 101 1 Tarla 15.096,26
2 Kırşehir Merkez Saraycık 101 2 Tarla 17.326,62
3 Kırşehir Merkez Saraycık 101 3 Tarla 9.241,48
4 Kırşehir Merkez Saraycık 101 4 Tarla 20.912,00
5 Kırşehir Merkez Saraycık 101 13 Tarla 17.338,78
6 Kırşehir Merkez Saraycık 101 14 Tarla 17.286,32
7 Kırşehir Merkez Saraycık 101 60 Tarla 16.016,10
8 Kırşehir Merkez Saraycık 101 61 Tarla 2.173,48
9 Kırşehir Merkez Saraycık 101 75 Tarla 5.619,18
10 Kırşehir Merkez Saraycık 101 76 Tarla 16.501,13
11 Kırşehir Merkez Saraycık 102 1 Tarla 20.263,96
12 Kırşehir Merkez Saraycık 102 2 Tarla 13.438,57
13 Kırşehir Merkez Saraycık 102 4 Tarla 3.663,68
14 Kırşehir Merkez Saraycık 102 5 Tarla 4.199,63
15 Kırşehir Merkez Saraycık 102 6 Tarla 10.111,36
16 Kırşehir Merkez Saraycık 102 7 Tarla 5.370,67
17 Kırşehir Merkez Saraycık 102 9 Tarla 7.004,69
18 Kırşehir Merkez Saraycık 102 10 Tarla 17.746,49
19 Kırşehir Merkez Saraycık 102 11 Tarla 16.867,90
20 Kırşehir Merkez Saraycık 102 14 Tarla 8.545,96
21 Kırşehir Merkez Saraycık 102 15 Tarla 12.679,80
22 Kırşehir Merkez Saraycık 102 22 Tarla 12.282,12
23 Kırşehir Merkez Saraycık 102 23 Tarla 15.854,01
24 Kırşehir Merkez Saraycık 102 24 Tarla 17.022,76
25 Kırşehir Merkez Saraycık 102 26 Tarla 13.377,44
26 Kırşehir Merkez Saraycık 103 1 Tarla 19.203,26
27 Kırşehir Merkez Saraycık 103 2 Tarla 7.909,87
28 Kırşehir Merkez Saraycık 103 3 Tarla 14.358,31
TOPLAM 357.411,83
2. BLOK PARSEL LİSTESİ
Sıra No İli İlçesi Köyü Ada  Parsel  Cinsi Yüzölçüm (m2)
1 Kırşehir Merkez Saraycık 101 22 Tarla 1.764,88
2 Kırşehir Merkez Saraycık 101 26 Tarla 26.126,18
3 Kırşehir Merkez Saraycık 101 27 Tarla 30.636,83
4 Kırşehir Merkez Saraycık 101 28 Tarla 12.938,40
5 Kırşehir Merkez Saraycık 101 29 Tarla 30.412,40
6 Kırşehir Merkez Saraycık 101 30 Tarla 5.726,18
7 Kırşehir Merkez Saraycık 103 7 Tarla 27.908,77
8 Kırşehir Merkez Saraycık 103 8 Tarla 13.459,31
9 Kırşehir Merkez Saraycık 103 9 Tarla 18.807,70
10 Kırşehir Merkez Saraycık 103 10 Tarla 71.577,46
11 Kırşehir Merkez Saraycık 103 11 Tarla 16.109,98
12 Kırşehir Merkez Saraycık 103 12 Tarla 3.539,32
13 Kırşehir Merkez Saraycık 103 13 Tarla 29.638,97
14 Kırşehir Merkez Saraycık 103 14 Tarla 12.686,46
15 Kırşehir Merkez Saraycık 103 15 Tarla 19.967,02
16 Kırşehir Merkez Saraycık 103 16 Tarla 20.156,05
17 Kırşehir Merkez Saraycık 103 17 Tarla 41.352,72
18 Kırşehir Merkez Saraycık 103 18 Tarla 29.096,92
TOPLAM 411.905,55
3. BLOK PARSEL LİSTESİ
Sıra No İli İlçesi Köyü Ada  Parsel  Cinsi Yüzölçüm (m2)
1 Kırşehir Merkez Saraycık 101 34 Tarla 8.022,00
2 Kırşehir Merkez Saraycık 101 35 Tarla 6.370,43
3 Kırşehir Merkez Saraycık 103 22 Tarla 6.128,77
4 Kırşehir Merkez Saraycık 103 23 Tarla 5.916,61
5 Kırşehir Merkez Saraycık 103 24 Tarla 6.080,52
6 Kırşehir Merkez Saraycık 103 25 Tarla 5.942,50
7 Kırşehir Merkez Saraycık 103 26 Tarla 5.685,44
8 Kırşehir Merkez Saraycık 103 27 Tarla 4.451,34
9 Kırşehir Merkez Saraycık 103 28 Tarla 4.329,73
10 Kırşehir Merkez Saraycık 103 29 Tarla 3.844,00
11 Kırşehir Merkez Saraycık 103 30 Tarla 3.280,00
12 Kırşehir Merkez Saraycık 103 31 Tarla 3.953,42
13 Kırşehir Merkez Saraycık 103 32 Tarla 7.660,49
14 Kırşehir Merkez Saraycık 103 33 Tarla 3.655,60
15 Kırşehir Merkez Saraycık 103 34 Tarla 4.082,82
16 Kırşehir Merkez Saraycık 103 35 Tarla 7.648,93
17 Kırşehir Merkez Saraycık 103 36 Tarla 3.344,67
18 Kırşehir Merkez Saraycık 103 37 Tarla 5.016,81
19 Kırşehir Merkez Saraycık 103 38 Tarla 4.223,76
20 Kırşehir Merkez Saraycık 103 40 Tarla 3.945,11
21 Kırşehir Merkez Saraycık 103 41 Tarla 2.785,07
22 Kırşehir Merkez Saraycık 103 42 Tarla 3.465,88
23 Kırşehir Merkez Saraycık 103 43 Tarla 3.538,60
24 Kırşehir Merkez Saraycık 103 44 Tarla 3.795,35
25 Kırşehir Merkez Saraycık 103 45 Tarla 3.162,57
26 Kırşehir Merkez Saraycık 103 46 Tarla 5.416,39
27 Kırşehir Merkez Saraycık 103 47 Tarla 3.944,13
28 Kırşehir Merkez Saraycık 103 48 Tarla 3.555,60
29 Kırşehir Merkez Saraycık 103 49 Tarla 4.150,65
30 Kırşehir Merkez Saraycık 103 50 Tarla 4.164,08
31 Kırşehir Merkez Saraycık 103 51 Tarla 7.452,40
32 Kırşehir Merkez Saraycık 103 52 Tarla 3.956,45
33 Kırşehir Merkez Saraycık 103 53 Tarla 2.251,82
34 Kırşehir Merkez Saraycık 103 54 Tarla 3.659,54
35 Kırşehir Merkez Saraycık 103 55 Tarla 3.667,15
36 Kırşehir Merkez Saraycık 103 56 Tarla 3.265,76
37 Kırşehir Merkez Saraycık 103 57 Tarla 3.195,50
38 Kırşehir Merkez Saraycık 103 58 Tarla 3.104,40
39 Kırşehir Merkez Saraycık 103 59 Tarla 2.703,22
40 Kırşehir Merkez Saraycık 103 60 Tarla 3.930,51
41 Kırşehir Merkez Saraycık 103 61 Tarla 3.225,47
42 Kırşehir Merkez Saraycık 103 62 Tarla 4.217,85
43 Kırşehir Merkez Saraycık 103 63 Tarla 3.791,38
44 Kırşehir Merkez Saraycık 103 64 Tarla 3.603,32
45 Kırşehir Merkez Saraycık 103 65 Tarla 3.622,07
46 Kırşehir Merkez Saraycık 103 66 Tarla 3.676,68
47 Kırşehir Merkez Saraycık 103 67 Tarla 3.452,00
48 Kırşehir Merkez Saraycık 103 68 Tarla 3.538,00
49 Kırşehir Merkez Saraycık 103 69 Tarla 5.669,45
50 Kırşehir Merkez Saraycık 103 70 Tarla 5.188,44
51 Kırşehir Merkez Saraycık 103 71 Tarla 4.159,76
52 Kırşehir Merkez Saraycık 103 72 Tarla 4.982,18
53 Kırşehir Merkez Saraycık 103 73 Tarla 4.077,67
54 Kırşehir Merkez Saraycık 103 74 Tarla 3.848,68
55 Kırşehir Merkez Saraycık 103 75 Tarla 2.848,30
56 Kırşehir Merkez Saraycık 103 76 Tarla 3.347,91
57 Kırşehir Merkez Saraycık 103 77 Tarla 3.372,73
58 Kırşehir Merkez Saraycık 103 78 Tarla 3.871,73
59 Kırşehir Merkez Saraycık 103 79 Tarla 1.704,77
60 Kırşehir Merkez Saraycık 103 80 Tarla 3.471,40
61 Kırşehir Merkez Saraycık 103 81 Tarla 3.401,63
62 Kırşehir Merkez Saraycık 103 82 Tarla 2.603,18
63 Kırşehir Merkez Saraycık 103 83 Tarla 3.304,16
64 Kırşehir Merkez Saraycık 103 84 Tarla 3.898,02
65 Kırşehir Merkez Saraycık 103 85 Tarla 6.799,14
66 Kırşehir Merkez Saraycık 103 87 Tarla 6.497,54
67 Kırşehir Merkez Saraycık 103 88 Tarla 3.628,09
68 Kırşehir Merkez Saraycık 103 89 Tarla 3.852,01
69 Kırşehir Merkez Saraycık 103 90 Tarla 2.520,74
70 Kırşehir Merkez Saraycık 103 91 Tarla 2.761,01
71 Kırşehir Merkez Saraycık 103 92 Tarla 2.424,01
72 Kırşehir Merkez Saraycık 103 93 Tarla 6.603,82
73 Kırşehir Merkez Saraycık 103 94 Tarla 6.891,29
74 Kırşehir Merkez Saraycık 104 1 Tarla 2.308,48
75 Kırşehir Merkez Saraycık 104 2 Tarla 2.825,43
76 Kırşehir Merkez Saraycık 104 3 Tarla 3.116,32
77 Kırşehir Merkez Saraycık 104 4 Tarla 3.671,93
78 Kırşehir Merkez Saraycık 104 5 Tarla 2.493,64
TOPLAM 324.018,25
4. BLOK PARSEL LİSTESİ
Sıra No İli İlçesi Köyü Ada  Parsel  Cinsi Yüzölçüm (m2)
1 Kırşehir Merkez Saraycık 106 217 Tarla 9.050,19
2 Kırşehir Merkez Saraycık 106 226 Tarla 3.940,39
3 Kırşehir Merkez Saraycık 106 227 Tarla 5.740,90
4 Kırşehir Merkez Saraycık 106 228 Tarla 4.863,66
5 Kırşehir Merkez Saraycık 106 229 Tarla 6.003,74
6 Kırşehir Merkez Saraycık 106 231 Tarla 2.915,52
7 Kırşehir Merkez Saraycık 106 264 Tarla 3.323,95
8 Kırşehir Merkez Saraycık 106 265 Tarla 3.294,14
9 Kırşehir Merkez Saraycık 106 266 Tarla 8.104,01
10 Kırşehir Merkez Saraycık 106 267 Tarla 1.479,62
11 Kırşehir Merkez Saraycık 106 268 Tarla 1.439,85
12 Kırşehir Merkez Saraycık 106 269 Tarla 4.448,82
13 Kırşehir Merkez Saraycık 106 270 Tarla 3.665,86
14 Kırşehir Merkez Saraycık 106 271 Tarla 4.130,56
15 Kırşehir Merkez Saraycık 106 272 Tarla 7.172,00
16 Kırşehir Merkez Saraycık 106 273 Tarla 2.751,46
17 Kırşehir Merkez Saraycık 106 274 Tarla 3.769,13
18 Kırşehir Merkez Saraycık 106 277 Tarla 2.789,40
19 Kırşehir Merkez Saraycık 106 279 Tarla 3.562,02
20 Kırşehir Merkez Saraycık 106 313 Tarla 5.109,35
21 Kırşehir Merkez Saraycık 106 315 Tarla 5.662,58
22 Kırşehir Merkez Saraycık 106 316 Tarla 4.967,20
23 Kırşehir Merkez Saraycık 126 1 Bağ Bahçe 7.622,29
24 Kırşehir Merkez Saraycık 126 2 Bağ ve Bahçesi 6.703,15
25 Kırşehir Merkez Saraycık 127 1 Arsa 578,80
26 Kırşehir Merkez Saraycık 127 2 Arsa 732,98
27 Kırşehir Merkez Saraycık 128 1 Bağ Bahçe 6.820,85
28 Kırşehir Merkez Saraycık 129 1 Bahçe 2.385,06
29 Kırşehir Merkez Saraycık 129 2 Bahçe 1.328,48
30 Kırşehir Merkez Saraycık 130 1 Bahçe 1.640,13
31 Kırşehir Merkez Saraycık 131 1 Arsa 425,37
32 Kırşehir Merkez Saraycık 132 1 Bahçe 739,16
33 Kırşehir Merkez Saraycık 132 2 Bahçe 631,33
34 Kırşehir Merkez Saraycık 133 1 Arsa 457,53
35 Kırşehir Merkez Saraycık 133 2 Arsa 552,35
36 Kırşehir Merkez Saraycık 134 1 Arsa 706,33
37 Kırşehir Merkez Saraycık 135 1 Ağıl 155,76
38 Kırşehir Merkez Saraycık 136 1 Ağıl 90,92
39 Kırşehir Merkez Saraycık 137 1 Arsa 152,64
40 Kırşehir Merkez Saraycık 138 1 Bahçe 3.019,29
41 Kırşehir Merkez Saraycık 139 1 Ağıl ve Bahçe 1.919,20
42 Kırşehir Merkez Saraycık 140 1 Arsa 99,70
43 Kırşehir Merkez Saraycık 140 2 Bahçe 457,86
44 Kırşehir Merkez Saraycık 141 1 Arsa 52,47
45 Kırşehir Merkez Saraycık 142 1 Ağıl Arsası 55,01
46 Kırşehir Merkez Saraycık 143 1 Arsa 388,22
47 Kırşehir Merkez Saraycık 143 2 Arsa 247,27
48 Kırşehir Merkez Saraycık 144 1 Ağıl 123,28
49 Kırşehir Merkez Saraycık 145 1 Arsa 309,29
50 Kırşehir Merkez Saraycık 146 1 Bahçe 284,31
51 Kırşehir Merkez Saraycık 146 2 Bahçe 216,67
52 Kırşehir Merkez Saraycık 146 3 Bahçe 563,28
53 Kırşehir Merkez Saraycık 146 4 Bahçe 223,90
54 Kırşehir Merkez Saraycık 146 5 Bahçe 238,52
55 Kırşehir Merkez Saraycık 147 1 Arsa 590,71
56 Kırşehir Merkez Saraycık 147 2 Arsa 118,63
57 Kırşehir Merkez Saraycık 147 3 Arsa 1.042,82
58 Kırşehir Merkez Saraycık 147 4 Arsa 653,67
59 Kırşehir Merkez Saraycık 148 1 Arsa 111,90
60 Kırşehir Merkez Saraycık 149 1 Arsa 437,55
61 Kırşehir Merkez Saraycık 150 1 Arsa 301,71
62 Kırşehir Merkez Saraycık 150 2 Arsa 318,69
63 Kırşehir Merkez Saraycık 150 3 Arsa 496,38
64 Kırşehir Merkez Saraycık 151 1 Arsa 1.610,91
65 Kırşehir Merkez Saraycık 152 1 Arsa 58,71
66 Kırşehir Merkez Saraycık 152 2 Ağıl ve Avlusu 623,02
67 Kırşehir Merkez Saraycık 152 3 Arsa 58,21
68 Kırşehir Merkez Saraycık 153 1 Bahçe 1.063,41
69 Kırşehir Merkez Saraycık 154 1 Arsa 672,10
70 Kırşehir Merkez Saraycık 154 2 Bahçe Arsası 218,86
71 Kırşehir Merkez Saraycık 155 1 Arsa 464,60
72 Kırşehir Merkez Saraycık 155 2 Arsa 733,72
73 Kırşehir Merkez Saraycık 155 3 Arsa 843,03
74 Kırşehir Merkez Saraycık 155 4 Kavaklık 82,10
75 Kırşehir Merkez Saraycık 155 5 Bahçe 211,78
76 Kırşehir Merkez Saraycık 155 6 Bahçe 544,62
77 Kırşehir Merkez Saraycık 155 7 Arsa 119,98
78 Kırşehir Merkez Saraycık 155 8 Arsa 396,36
79 Kırşehir Merkez Saraycık 155 9 Arsa 87,60
80 Kırşehir Merkez Saraycık 155 10 Arsa 150,80
81 Kırşehir Merkez Saraycık 155 11 Arsa 69,27
82 Kırşehir Merkez Saraycık 155 12 Arsa 151,82
83 Kırşehir Merkez Saraycık 155 13 Arsa 111,17
84 Kırşehir Merkez Saraycık 155 14 Bahçe 894,01
85 Kırşehir Merkez Saraycık 156 1 Arsa 34,94
86 Kırşehir Merkez Saraycık 157 1 Bahçe 215,94
87 Kırşehir Merkez Saraycık 157 2 Bahçe 145,63
88 Kırşehir Merkez Saraycık 157 3 Arsa 588,86
89 Kırşehir Merkez Saraycık 157 4 Bahçe 1.299,31
90 Kırşehir Merkez Saraycık 158 1 Bahçe 1.097,61
91 Kırşehir Merkez Saraycık 158 2 Bahçe 760,67
92 Kırşehir Merkez Saraycık 159 1 Ağıl 140,58
93 Kırşehir Merkez Saraycık 160 1 Arsa 171,97
94 Kırşehir Merkez Saraycık 161 1 Arsa 545,64
95 Kırşehir Merkez Saraycık 161 2 Bahçe 396,54
96 Kırşehir Merkez Saraycık 162 1 Arsa 248,38
97 Kırşehir Merkez Saraycık 163 1 Bahçe 294,40
98 Kırşehir Merkez Saraycık 163 2 Arsa 560,07
99 Kırşehir Merkez Saraycık 163 3 Arsa 288,03
100 Kırşehir Merkez Saraycık 164 1 Arsa 188,98
101 Kırşehir Merkez Saraycık 165 1 Bahçe 1.756,25
102 Kırşehir Merkez Saraycık 166 1 Bahçe 396,55
103 Kırşehir Merkez Saraycık 166 2 Arsa 361,81
104 Kırşehir Merkez Saraycık 167 1 Arsa 513,43
105 Kırşehir Merkez Saraycık 168 1 Bahçe 1.497,30
106 Kırşehir Merkez Saraycık 169 1 Ağıl 140,18
107 Kırşehir Merkez Saraycık 170 1 Ağıl 205,49
108 Kırşehir Merkez Saraycık 171 1 Arsa 3.290,48
109 Kırşehir Merkez Saraycık 172 1 Bahçe 81,22
110 Kırşehir Merkez Saraycık 172 2 Arsa 110,62
111 Kırşehir Merkez Saraycık 172 3 Arsa 1.807,56
112 Kırşehir Merkez Saraycık 172 4 Bahçe 457,51
113 Kırşehir Merkez Saraycık 172 5 Bahçe 722,59
114 Kırşehir Merkez Saraycık 173 1 Arsa 656,94
115 Kırşehir Merkez Saraycık 174 1 Ağıl 7,81
116 Kırşehir Merkez Saraycık 175 1 Bahçe 196,44
117 Kırşehir Merkez Saraycık 176 1 Ağıl 222,28
118 Kırşehir Merkez Saraycık 177 1 Arsa 368,98
119 Kırşehir Merkez Saraycık 179 1 Arsa 127,13
120 Kırşehir Merkez Saraycık 180 1 Bahçe 1.563,20
121 Kırşehir Merkez Saraycık 181 1 Arsa 262,89
122 Kırşehir Merkez Saraycık 182 1 Arsa 416,70
123 Kırşehir Merkez Saraycık 183 1 Arsa 246,98
124 Kırşehir Merkez Saraycık 185 1 Arsa 852,52
125 Kırşehir Merkez Saraycık 185 2 Arsa 416,01
126 Kırşehir Merkez Saraycık 186 1 Ağıl 760,68
127 Kırşehir Merkez Saraycık 186 2 Arsa 917,57
128 Kırşehir Merkez Saraycık 187 1 Arsa 290,24
129 Kırşehir Merkez Saraycık 187 2 Arsa 351,50
130 Kırşehir Merkez Saraycık 187 3 Ağıl 113,71
131 Kırşehir Merkez Saraycık 188 1 Arsa 398,21
132 Kırşehir Merkez Saraycık 188 2 Arsa 728,87
133 Kırşehir Merkez Saraycık 189 1 Bahçe 826,16
134 Kırşehir Merkez Saraycık 189 2 Bahçe 179,37
135 Kırşehir Merkez Saraycık 189 3 Bahçe 337,89
136 Kırşehir Merkez Saraycık 189 4 Kavaklık ve Bahçe 2.769,57
137 Kırşehir Merkez Saraycık 189 5 Ağıl 14,96
138 Kırşehir Merkez Saraycık 190 1 Ağıl 217,23
139 Kırşehir Merkez Saraycık 190 2 Arsa 498,46
140 Kırşehir Merkez Saraycık 191 1 Bahçe 747,15
141 Kırşehir Merkez Saraycık 191 2 Arsa 1.117,56
142 Kırşehir Merkez Saraycık 191 3 Arsa 169,28
143 Kırşehir Merkez Saraycık 191 4 Arsa 587,36
144 Kırşehir Merkez Saraycık 191 5 Arsa 515,54
145 Kırşehir Merkez Saraycık 191 6 Arsa 304,82
146 Kırşehir Merkez Saraycık 192 1 Arsa 160,08
147 Kırşehir Merkez Saraycık 193 1 Kavaklık 218,47
148 Kırşehir Merkez Saraycık 193 2 Bahçe 60,01
149 Kırşehir Merkez Saraycık 193 3 Bahçe 109,12
150 Kırşehir Merkez Saraycık 193 4 Bahçe 964,85
151 Kırşehir Merkez Saraycık 194 1 Bahçe 516,68
152 Kırşehir Merkez Saraycık 194 2 Bahçe 192,31
153 Kırşehir Merkez Saraycık 194 3 Bahçe 169,84
154 Kırşehir Merkez Saraycık 194 4 Arsa ve Kuyu 85,76
155 Kırşehir Merkez Saraycık 194 5 Arsa 128,09
156 Kırşehir Merkez Saraycık 194 6 Arsa ve Koyu 540,83
157 Kırşehir Merkez Saraycık 195 1 Bahçe 424,39
158 Kırşehir Merkez Saraycık 196 1 Arsa 656,08
159 Kırşehir Merkez Saraycık 197 1 Arsa 153,03
160 Kırşehir Merkez Saraycık 198 1 Arsa 449,65
161 Kırşehir Merkez Saraycık 199 1 Ağıl 46,63
162 Kırşehir Merkez Saraycık 200 1 Arsa 87,02
163 Kırşehir Merkez Saraycık 201 1 Arsa 259,88
164 Kırşehir Merkez Saraycık 202 1 Arsa 37,54
165 Kırşehir Merkez Saraycık 203 1 Arsa 118,74
166 Kırşehir Merkez Saraycık 204 1 Arsa 212,81
167 Kırşehir Merkez Saraycık 205 1 Ağıl ve Avlu 99,45
168 Kırşehir Merkez Saraycık 206 1 Arsa 685,87
169 Kırşehir Merkez Saraycık 207 1 Arsa 260,52
170 Kırşehir Merkez Saraycık 207 3 Arsa 62,09
171 Kırşehir Merkez Saraycık 207 4 Arsa 297,13
172 Kırşehir Merkez Saraycık 207 5 Arsa 229,12
173 Kırşehir Merkez Saraycık 208 2 Arsa 63,25
174 Kırşehir Merkez Saraycık 209 1 Arsa 586,45
175 Kırşehir Merkez Saraycık 209 2 Arsa 54,69
176 Kırşehir Merkez Saraycık 209 3 Arsa 353,99
177 Kırşehir Merkez Saraycık 210 1 Arsa 165,53
178 Kırşehir Merkez Saraycık 211 1 Bahçe 545,06
179 Kırşehir Merkez Saraycık 211 2 Arsa 469,55
180 Kırşehir Merkez Saraycık 211 3 Arsa 382,04
181 Kırşehir Merkez Saraycık 211 5 Arsa 267,79
182 Kırşehir Merkez Saraycık 211 6 Arsa 184,97
183 Kırşehir Merkez Saraycık 212 1 Arsa 405,13
184 Kırşehir Merkez Saraycık 212 2 Arsa 207,14
185 Kırşehir Merkez Saraycık 212 3 Arsa 352,47
186 Kırşehir Merkez Saraycık 212 4 Bahçe 113,07
187 Kırşehir Merkez Saraycık 212 5 Bahçe 107,37
188 Kırşehir Merkez Saraycık 212 6 Arsa 472,83
189 Kırşehir Merkez Saraycık 213 1 Arsa 281,10
190 Kırşehir Merkez Saraycık 214 1 Bahçe 1.375,19
191 Kırşehir Merkez Saraycık 214 2 Ağıl 139,90
192 Kırşehir Merkez Saraycık 214 3 Arsa 148,64
193 Kırşehir Merkez Saraycık 215 1 Arsa 1.052,55
194 Kırşehir Merkez Saraycık 216 1 Arsa 55,86
195 Kırşehir Merkez Saraycık 217 1 Ağıl 44,63
196 Kırşehir Merkez Saraycık 218 1 Arsa 586,93
197 Kırşehir Merkez Saraycık 220 1 Arsa 559,45
198 Kırşehir Merkez Saraycık 227 1 Arsa 153,44
199 Kırşehir Merkez Saraycık 229 1 Arsa 438,59
200 Kırşehir Merkez Saraycık 230 1 Arsa 275,79
201 Kırşehir Merkez Saraycık 230 2 Arsa 57,71
202 Kırşehir Merkez Saraycık 231 1 Ağıl 71,40
203 Kırşehir Merkez Saraycık 232 1 Arsa 266,23
204 Kırşehir Merkez Saraycık 233 1 Arsa 936,57
205 Kırşehir Merkez Saraycık 234 1 Bahçe 294,37
206 Kırşehir Merkez Saraycık 234 2 Bahçe 438,04
207 Kırşehir Merkez Saraycık 234 3 Bahçe 1.139,71
208 Kırşehir Merkez Saraycık 235 1 Arsa 1.223,32
209 Kırşehir Merkez Saraycık 236 1 Arsa 297,68
210 Kırşehir Merkez Saraycık 237 1 Ağıl 98,95
211 Kırşehir Merkez Saraycık 238 1 Arsa 210,63
212 Kırşehir Merkez Saraycık 239 1 Arsa 369,44
213 Kırşehir Merkez Saraycık 239 2 Arsa 207,41
214 Kırşehir Merkez Saraycık 240 1 Arsa 450,64
215 Kırşehir Merkez Saraycık 240 2 Arsa 150,17
216 Kırşehir Merkez Saraycık 240 3 Arsa 334,70
217 Kırşehir Merkez Saraycık 241 1 Ağıl 95,79
218 Kırşehir Merkez Saraycık 242 1 Arsa 666,17
219 Kırşehir Merkez Saraycık 242 2 Arsa 428,83
220 Kırşehir Merkez Saraycık 243 1 Arsa 87,28
221 Kırşehir Merkez Saraycık 244 1 Arsa 180,83
222 Kırşehir Merkez Saraycık 244 2 Arsa 27,26
223 Kırşehir Merkez Saraycık 244 3 Arsa 207,04
224 Kırşehir Merkez Saraycık 245 1 Arsa 160,50
225 Kırşehir Merkez Saraycık 245 2 Arsa 444,12
226 Kırşehir Merkez Saraycık 246 1 Arsa 597,33
227 Kırşehir Merkez Saraycık 246 2 Arsa 666,14
228 Kırşehir Merkez Saraycık 246 3 Arsa 243,14
229 Kırşehir Merkez Saraycık 247 1 Arsa 986,64
230 Kırşehir Merkez Saraycık 248 1 Arsa 403,51
231 Kırşehir Merkez Saraycık 248 2 Arsa 274,02
232 Kırşehir Merkez Saraycık 248 3 Arsa 61,89
233 Kırşehir Merkez Saraycık 248 4 Arsa 507,46
234 Kırşehir Merkez Saraycık 248 5 Arsa 44,23
235 Kırşehir Merkez Saraycık 249 1 Arsa 72,31
236 Kırşehir Merkez Saraycık 250 1 Arsa 48,96
237 Kırşehir Merkez Saraycık 250 2 Arsa 42,92
238 Kırşehir Merkez Saraycık 250 3 Arsa 143,39
239 Kırşehir Merkez Saraycık 250 4 Arsa 380,77
240 Kırşehir Merkez Saraycık 250 5 Arsa 184,22
241 Kırşehir Merkez Saraycık 251 1 Arsa 117,12
242 Kırşehir Merkez Saraycık 252 1 Arsa 141,24
243 Kırşehir Merkez Saraycık 253 1 Arsa 476,16
244 Kırşehir Merkez Saraycık 254 1 Arsa 604,98
245 Kırşehir Merkez Saraycık 255 1 Arsa 376,53
246 Kırşehir Merkez Saraycık 255 2 Arsa 372,88
247 Kırşehir Merkez Saraycık 256 1 Arsa 104,13
248 Kırşehir Merkez Saraycık 256 2 Arsa 435,54
249 Kırşehir Merkez Saraycık 257 1 Arsa 414,96
250 Kırşehir Merkez Saraycık 257 2 Arsa 438,99
251 Kırşehir Merkez Saraycık 257 3 Arsa 119,34
252 Kırşehir Merkez Saraycık 258 1 Arsa 146,68
