KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
|||||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI | |||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAH/KÖY | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m²)/Hazine Yüzölçümü (m²) |
HAZİNE PAYI | CİNSİ | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) | SATIŞ YASAL DAYANAĞI | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 154 | 6 | 194,30 | Tam | Bahçe | 29.200,00 | 8.760,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 09:15 |
2 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 159 | 6 | 104,80 | Tam | Arsa | 103.500,00 | 31.050,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 09:30 |
3 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 166 | 6 | 338,65 | Tam | Bahçe | 50.800,00 | 15.240,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 09:45 |
4 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 169 | 2 | 167,54 | Tam | Yığma Garaj ve Arsası | 70.700,00 | 21.210,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 10:00 |
5 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 176 | 4 | 129,10 | Tam | Yığma ev ve bahçesi | 173.800,00 | 52.140,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 10:15 |
6 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 176 | 6 | 131,81 | Tam | Arsa | 54.000,00 | 16.200,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 10:30 |
7 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Ortaoba | 184 | 13 | 138,75 | Tam | Bahçe | 20.900,00 | 6.270,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 10:45 |
8 | Kırşehir | Merkez | Seyrek | 139 | 140 | 7.111,16 | Tam | Tarla | 177.800,00 | 53.340,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 11:00 |
9 | Kırşehir | Merkez | Tepesidelik | 109 | 94 | 561,60 | Tam | Arsa | 84.240,00 | 25.272,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 11:15 |
10 | Kırşehir | Merkez | Tepesidelik | 126 | 6 | 94,34 | Tam | Ham Toprak | 14.200,00 | 4.260,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 13:30 |
11 | Kırşehir | Merkez | Tepesidelik | 143 | 12 | 4.024,55 | Tam | Tarla | 221.360,00 | 66.408,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 13:45 |
12 | Kırşehir | Merkez | Tepesidelik | 162 | 2 | 8.335,15 | Tam | Ham Toprak | 500.200,00 | 150.060,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 14:00 |
13 | Kırşehir | Merkez | Göllü | 117 | 6 | 3.989,28 | Tam | Tarla | 139.650,00 | 41.895,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 14:15 |
14 | Kırşehir | Merkez | Göllü | 117 | 40 | 7.985,13 | Tam | Tarla | 199.700,00 | 59.910,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 14:30 |
15 | Kırşehir | Merkez | Göllü | 117 | 41 | 19.935,76 | Tam | Tarla | 498.400,00 | 149.520,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 14:45 |
16 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 135 | 16 | 588,90 | Tam | Ham Toprak | 82.500,00 | 24.750,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 15:00 |
17 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 158 | 7 | 312,76 | Tam | Ham Toprak | 43.800,00 | 13.140,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 15:15 |
18 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 167 | 3 | 409,96 | Tam | Ham Toprak | 57.400,00 | 17.220,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 15:30 |
19 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 170 | 2 | 398,86 | Tam | Ham Toprak | 55.900,00 | 16.770,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 15:45 |
20 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 178 | 2 | 307,33 | Tam | Ham Toprak | 354.500,00 | 106.350,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 16:00 |
21 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 183 | 2 | 402,61 | Tam | Ham Toprak | 56.400,00 | 16.920,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 16:15 |
22 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 185 | 4 | 468,68 | Tam | Ham Toprak | 70.350,00 | 21.105,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 16:30 |
23 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 200 | 3 | 87,29 | Tam | Ham Toprak | 18.500,00 | 5.550,00 | 2886/45 | 14.10.2024 | 16:45 |
24 | Kırşehir | Merkez | Tosunburnu | 207 | 5 | 82,46 | Tam | Ham Toprak | 195.800,00 | 58.740,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 09:15 |
25 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 152 | 11 | 692,72 | Tam | Arsa | 110.900,00 | 33.270,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 09:30 |
26 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 152 | 12 | 698,75 | Tam | Arsa | 111.800,00 | 33.540,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 09:45 |
27 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 152 | 15 | 662,11 | Tam | Arsa | 106.000,00 | 31.800,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 10:00 |
28 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 152 | 16 | 736,60 | Tam | Arsa | 117.900,00 | 35.370,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 10:15 |
29 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 162 | 1 | 719,32 | Tam | Arsa | 115.100,00 | 34.530,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 10:30 |
30 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 162 | 2 | 639,46 | Tam | Arsa | 102.400,00 | 30.720,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 10:45 |
31 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 238 | 6 | 1.101,57 | Tam | Arsa | 165.250,00 | 49.575,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 11:00 |
32 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 247 | 3 | 751,46 | Tam | Arsa | 120.300,00 | 36.090,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 11:15 |
33 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 252 | 11 | 948,84 | Tam | Arsa | 142.350,00 | 42.705,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 11:30 |
34 | Kırşehir | Merkez | Çadırlı Hacıyusuf | 152 | 13 | 715,65 | Tam | Arsa | 114.600,00 | 34.380,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 13:30 |
35 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 4 | 610,00/583,00 | Hisseli | Arsa | 128.300,00 | 38.490,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 13:45 |
36 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 5 | 610,00 | Tam | Arsa | 134.200,00 | 40.260,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 14:00 |
37 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 6 | 610,00 | Tam | Arsa | 134.200,00 | 40.260,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 14:15 |
38 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 8 | 737,00 | Tam | Arsa | 191.700,00 | 57.510,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 14:30 |
39 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 9 | 598,00 | Tam | Arsa | 155.500,00 | 46.650,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 14:45 |
40 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 10 | 597,00 | Tam | Arsa | 155.250,00 | 46.575,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 15:00 |
41 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 166 | 11 | 596,00 | Tam | Arsa | 155.000,00 | 46.500,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 15:15 |
42 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 213 | 1 | 710,00/627,00 | Hisseli | Arsa | 194.400,00 | 58.320,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 15:30 |
43 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 228 | 2 | 733,00 | Tam | Arsa | 222.330,00 | 66.699,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 15:45 |
44 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 228 | 3 | 576,00 | Tam | Arsa | 176.670,00 | 53.001,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 16:00 |
45 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 229 | 6 | 958,00 | Tam | Arsa | 287.400,00 | 86.220,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 16:15 |
46 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 229 | 7 | 888,00 | Tam | Arsa | 266.400,00 | 79.920,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 16:30 |
47 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 229 | 9 | 735,00 | Tam | Arsa | 220.500,00 | 66.150,00 | 2886/45 | 15.10.2024 | 16:45 |
48 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 229 | 10 | 846,00 | Tam | Arsa | 253.800,00 | 76.140,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 09:15 |
49 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 229 | 11 | 545,00 | Tam | Arsa | 163.500,00 | 49.050,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 09:30 |
50 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 234 | 4 | 664,00 | Tam | Arsa | 212.500,00 | 63.750,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 09:45 |
51 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 234 | 5 | 738,00 | Tam | Arsa | 236.200,00 | 70.860,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 10:00 |
52 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 236 | 3 | 1.058,00 | Tam | Arsa | 338.560,00 | 101.568,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 10:15 |
53 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 236 | 4 | 1100,00/457,00 | Hisseli | Arsa | 146.240,00 | 43.872,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 10:30 |
54 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 239 | 1 | 697,00 | Tam | Arsa | 223.100,00 | 66.930,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 10:45 |
55 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 239 | 2 | 624,00 | Tam | Arsa | 199.700,00 | 59.910,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 11:00 |
56 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 239 | 7 | 552,00 | Tam | Arsa | 176.700,00 | 53.010,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 11:15 |
57 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 239 | 8 | 685,00 | Tam | Arsa | 219.200,00 | 65.760,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 11:30 |
58 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 240 | 7 | 870,00 | Tam | Arsa | 278.400,00 | 83.520,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 13:30 |
59 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 241 | 1 | 1.168,00 | Tam | Arsa | 412.300,00 | 123.690,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 13:45 |
60 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 295 | 4 | 1.205,00 | Tam | Arsa | 385.600,00 | 115.680,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 14:00 |
61 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 323 | 6 | 742,48 | Tam | Arsa | 185.620,00 | 55.686,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 14:15 |
62 | Kırşehir | Merkez | Karahıdır | 323 | 7 | 877,73 | Tam | Arsa | 193.150,00 | 57.945,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 14:30 |
63 | Kırşehir | Merkez | Körpınar | 123 | 130 | 2.796,97 | Tam | Ham Toprak | 139.900,00 | 41.970,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 14:45 |
64 | Kırşehir | Merkez | Körpınar | 171 | 7 | 205,01 | Tam | Ham Toprak | 28.750,00 | 8.625,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 15:00 |
65 | Kırşehir | Merkez | Körpınar | 171 | 8 | 125,75 | Tam | Ham Toprak | 17.650,00 | 5.295,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 15:15 |
66 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç | 102 | 56 | 6.738,74 | Tam | Tarla | 405.000,00 | 121.500,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 15:30 |
67 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç | 102 | 55 | 8.187,08 | Tam | Tarla | 287.000,00 | 86.100,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 15:45 |
68 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç | 119 | 12 | 1.108,74 | Tam | Arsa | 200.000,00 | 60.000,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 16:00 |
69 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç | 102 | 54 | 5.827,39 | Tam | Tarla | 263.000,00 | 78.900,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 16:15 |
70 | Kırşehir | Merkez | Sıdıklı Kumarkaç | 171 | 3 | 350,98 | Tam | Avlulu Kerpiç Ev ve Arsa | 63.500,00 | 19.050,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 16:30 |
71 | Kırşehir | Merkez | Kayabaşı Mahallesi | 2359 | 3 | 370,00 | Tam | Arsa | 890.000,00 | 267.000,00 | 2886/45 | 16.10.2024 | 16:45 |
72 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 292 | 1 | 1.541,09 | Tam | Arsa | 323.000,00 | 96.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 09:15 |
73 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 295 | 3 | 512,12 | Tam | Arsa | 93.000,00 | 27.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 09:30 |
74 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 296 | 1 | 683,08 | Tam | Arsa | 123.000,00 | 36.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 09:45 |
75 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 308 | 2 | 913,83 | Tam | Arsa | 165.000,00 | 49.500,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 10:00 |
76 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 294 | 3 | 475,21 | Tam | Arsa | 183.000,00 | 54.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 10:15 |
77 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 294 | 4 | 528,85 | Tam | Arsa | 191.000,00 | 57.300,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 10:30 |
78 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 318 | 2 | 450,41 | Tam | Ham Toprak | 81.100,00 | 24.330,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 10:45 |
79 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 318 | 1 | 46,12 | Tam | Arsa | 9.000,00 | 2.700,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 11:00 |
80 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 298 | 1 | 235,36 | Tam | Arsa | 43.000,00 | 12.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 11:15 |
81 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 295 | 2 | 566,37 | Tam | Arsa | 102.000,00 | 30.600,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 11:30 |
82 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 291 | 1 | 440,47 | Tam | Arsa | 80.000,00 | 24.000,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 13:30 |
83 | Kırşehir | Merkez | Saraycık | 302 | 4 | 747,72 | Tam | Arsa | 135.000,00 | 40.500,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 13:45 |
84 | Kırşehir | Merkez | Uzunaliuşağı | 325 | 5 | 6.038,39 | Tam | Ham Toprak | 1.526.000,00 | 457.800,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 14:00 |
85 | Kırşehir | Merkez | Dedeli | 236 | 4 | 497,66 | Tam | Ham Toprak | 215.000,00 | 64.500,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 14:15 |
86 | Kırşehir | Merkez | Dedeli | 270 | 7 | 1.220,00 | Tam | Ham Toprak | 244.000,00 | 73.200,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 14:30 |
87 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar | 380 | 1 | 1.101,74 | Tam | Arsa | 330.522,00 | 99.156,60 | 2886/45 | 17.10.2024 | 14:45 |
88 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar | 291 | 5 | 539,96 | Tam | Arsa | 161.988,00 | 48.596,40 | 2886/45 | 17.10.2024 | 15:00 |
89 | Kırşehir | Merkez | Ulupınar | 291 | 4 | 527,46 | Tam | Arsa | 158.238,00 | 47.471,40 | 2886/45 | 17.10.2024 | 15:15 |
90 | Kırşehir | Merkez | Kortulu | 246 | 30 | 742,19 | Tam | Bahçe | 133.595,00 | 40.078,50 | 2886/45 | 17.10.2024 | 15:30 |
91 | Kırşehir | Merkez | Homurlu Üçler | 123 | 83 | 550,75 | Tam | Arsa | 83.000,00 | 24.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 15:45 |
92 | Kırşehir | Merkez | Toklumen | 192 | 7 | 477,85 | Tam | Arsa | 263.000,00 | 78.900,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 16:00 |
93 | Kırşehir | Merkez | Toklumen | 192 | 6 | 491,83 | Tam | Arsa | 271.000,00 | 81.300,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 16:15 |
94 | Kırşehir | Merkez | Homurlu Beşler | 114 | 42 | 1.621,99 | Tam | Ham Toprak | 244.000,00 | 73.200,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 16:30 |
95 | Kırşehir | Merkez | Homurlu Beşler | 135 | 2 | 852,16 | Tam | Ham Toprak | 130.000,00 | 39.000,00 | 2886/45 | 17.10.2024 | 16:45 |
96 | Kırşehir | Merkez | Çayağzı | 246 | 54 | 4.793,24 | Tam | Tarla | 192.000,00 | 57.600,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 09:15 |
97 | Kırşehir | Merkez | D. İnlimurat | 253 | 2 | 976,82 | Tam | Arsa | 195.500,00 | 58.650,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 09:30 |
98 | Kırşehir | Merkez | D. İnlimurat | 253 | 3 | 923,13 | Tam | Arsa | 185.000,00 | 55.500,00 | 2886/46 | 18.10.2024 | 09:45 |
99 | Kırşehir | Merkez | D. İnlimurat | 253 | 4 | 972,56 | Tam | Arsa | 195.000,00 | 58.500,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 10:00 |
100 | Kırşehir | Merkez | D. İnlimurat | 370 | 1 | 595,33 | Tam | Arsa | 89.500,00 | 26.850,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 10:15 |
101 | Kırşehir | Merkez | Hashüyük | 133 | 1 | 185,58 | Tam | Arsa | 37.500,00 | 11.250,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 10:30 |
102 | Kırşehir | Merkez | Hashüyük | 133 | 4 | 139,42 | Tam | Arsa | 28.000,00 | 8.400,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 10:45 |
103 | Kırşehir | Merkez | Hashüyük | 140 | 1 | 372,20 | Tam | Arsa | 74.500,00 | 22.350,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 11:00 |
104 | Kırşehir | Merkez | Y. Homurlu | 160 | 6 | 96,77 | Tam | Ham Toprak | 15.000,00 | 4.500,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 11:15 |
105 | Kırşehir | Merkez | Y. Homurlu | 160 | 7 | 319,95 | Tam | Ham Toprak | 48.000,00 | 14.400,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 11:30 |
106 | Kırşehir | Merkez | Kuruağıl | 120 | 115 | 5.356,63 | Tam | Tarla | 161.000,00 | 48.300,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 13:30 |
107 | Kırşehir | Merkez | Kuruağıl | 120 | 116 | 6.781,18 | Tam | Tarla | 204.000,00 | 61.200,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 13:45 |
108 | Kırşehir | Merkez | Kuruağıl | 147 | 36 | 5.149,00 | Tam | Tarla | 128.750,00 | 38.625,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 14:00 |
109 | Kırşehir | Merkez | Kuruağıl | 144 | 101 | 2.740,80 | Tam | Tarla | 82.500,00 | 24.750,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 14:15 |
110 | Kırşehir | Merkez | Kuruağıl | 146 | 151 | 6.259,99 | Tam | Tarla | 156.500,00 | 46.950,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 14:30 |
111 | Kırşehir | Merkez | K. Yeniyapan | 141 | 2 | 935,05 | Tam | Ham Toprak | 140.500,00 | 42.150,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 14:45 |
112 | Kırşehir | Merkez | K. Yeniyapan | 142 | 2 | 503,88 | Tam | Arsa | 75.600,00 | 22.680,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 15:00 |
113 | Kırşehir | Merkez | K. Yeniyapan | 142 | 6 | 654,17 | Tam | Ham Toprak | 98.500,00 | 29.550,00 | 2886/45 | 18.10.2024 | 15:15 |
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. | |||||||||||||
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir: | |||||||||||||
a) Yasal yerleşim yeri belgesi, | |||||||||||||
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı) | |||||||||||||
c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası | |||||||||||||
d) Geçici teminata ilişkin belge (Sadece, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince düzenlenmiş Geçici Teminat Muhasebe İşlem Fişi kabul edilecektir.), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka Şubesince verilen teminat | |||||||||||||
mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler | |||||||||||||
e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri | |||||||||||||
mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe | |||||||||||||
tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak | |||||||||||||
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge. | |||||||||||||
5- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. | |||||||||||||
Taksitle ödeme halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. | |||||||||||||
4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | |||||||||||||
6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim | |||||||||||||
edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir. | |||||||||||||
8- Taşınmazların ihale satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak: | |||||||||||||
a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), | |||||||||||||
b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), | |||||||||||||
c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş), | |||||||||||||
döner sermaye katkı payı alınacaktır. | |||||||||||||
NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR. | |||||||||||||
İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 Dahili No: 151 - 153 - 154 - 160 - 161 |
#ilangovtr
Basın No ILN02097311