KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE PAYI CİNSİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) SATIŞ YASAL DAYANAĞI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Kırşehir Merkez Toklumen Köyü 359 131 9.706,23 Tam Tarla 292.000,00 87.600,00 2886/45 09.01.2024 09:30
2 Kırşehir Merkez Toklumen Köyü 359 132 4.307,39 Tam Tarla 534.000,00 160.200,00 2886/45 09.01.2024 09:45
3 Kırşehir Merkez Kurtbeliyeniyapan Köyü 106 36 2.909,26 Tam Arsa 291.000,00 87.300,00 2886/45 09.01.2024 10:00
4 Kırşehir Merkez Kurtbeliyeniyapan Köyü 133 2 2.619,13 Tam Bahçe 262.000,00 78.600,00 2886/45 09.01.2024 10:15
5 Kırşehir Merkez Dulkadirli Hashüyük Köyü 130 3 392,02 Tam Arsa 55.000,00 16.500,00 2886/45 09.01.2024 10:30
6 Kırşehir Merkez Dulkadirli İnlimurat Köyü 373 1 1.706,81 Tam Arsa 102.500,00 30.750,00 2886/45 09.01.2024 10:45
7 Kırşehir Merkez Saraycık Köyü 105 276 3.338,37 Tam Tarla 50.100,00 15.030,00 2886/45 09.01.2024 11:00
8 Kırşehir Merkez Saraycık Köyü 124 230 214,46 Tam Arsa 111.440,00 33.432,00 2886/45 09.01.2024 11:15
9 Kırşehir Merkez Saraycık Köyü 307 1 838,11 Tam Arsa 99.820,00 29.946,00 2886/45 09.01.2024 11:30
10 Kırşehir Merkez Yağmurlu Armutlu Köyü 101 168 1.772,24 Tam Ham Toprak 125.000,00 37.500,00 2886/45 09.01.2024 13:30
11 Kırşehir Merkez Yağmurlu Armutlu Köyü 101 169 1.392,46 Tam Bahçe 111.400,00 33.420,00 2886/45 09.01.2024 13:45
12 Kırşehir Merkez Ulupınar Köyü 105 2 800,93 Tam Arsa 160.200,00 48.060,00 2886/45 09.01.2024 14:00
13 Kırşehir Merkez Ulupınar Köyü 108 2 662,41 Tam Arsa 132.500,00 39.750,00 2886/45 09.01.2024 14:15
14 Kırşehir Merkez Tosunburnu Köyü 185 3 762,32 Tam Ham Toprak 76.300,00 22.890,00 2886/45 09.01.2024 14:30
15 Kırşehir Merkez Göllü Köyü 108 63 4.476,53 Tam Tarla 58.200,00 17.460,00 2886/45 09.01.2024 14:45
16 Kırşehir Merkez Göllü Köyü 108 100 9.268,59 Tam Tarla 125.200,00 37.560,00 2886/45 09.01.2024 15:00
17 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 209 4 629,00 Tam Arsa 157.250,00 47.175,00 2886/45 09.01.2024 15:15
18 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 209 5 630,00 Tam Arsa 157.500,00 47.250,00 2886/45 09.01.2024 15:30
19 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 209 6 630,00 Tam Arsa 157.500,00 47.250,00 2886/45 09.01.2024 15:45
20 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 209 7 789,00 Tam Arsa 197.250,00 59.175,00 2886/45 09.01.2024 16:00
21 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 226 1 763,00 Tam Arsa 190.750,00 57.225,00 2886/45 09.01.2024 16:15
22 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 226 2 609,00 Tam Arsa 152.250,00 45.675,00 2886/45 09.01.2024 16:30
23 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 226 3 610,00 Tam Arsa 152.500,00 45.750,00 2886/45 10.01.2024 09:30
24 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 226 4 704,00 Tam Arsa 176.000,00 52.800,00 2886/45 10.01.2024 09:45
25 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 1 758,00 Tam Arsa 189.500,00 56.850,00 2886/45 10.01.2024 10:00
26 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 2 613,00 Tam Arsa 153.250,00 45.975,00 2886/45 10.01.2024 10:15
27 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 3 613,00 Tam Arsa 153.250,00 45.975,00 2886/45 10.01.2024 10:30
28 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 4 614,00 Tam Arsa 153.500,00 46.050,00 2886/45 10.01.2024 10:45
29 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 5 614,00 Tam Arsa 153.500,00 46.050,00 2886/45 10.01.2024 11:00
30 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 6 614,00 Tam Arsa 153.500,00 46.050,00 2886/45 10.01.2024 11:15
31 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 227 7 849,00 Tam Arsa 212.250,00 63.675,00 2886/45 10.01.2024 11:30
32 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 228 2 733,00 Tam Arsa 219.900,00 65.970,00 2886/45 10.01.2024 13:30
33 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 228 3 576,00 Tam Arsa 172.800,00 51.840,00 2886/45 10.01.2024 13:45
34 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 228 4 631,00 Tam Arsa 189.300,00 56.790,00 2886/45 10.01.2024 14:00
35 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 1 739,00 Tam Arsa 221.700,00 66.510,00 2886/45 10.01.2024 14:15
36 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 4 704,00 Tam Arsa 211.200,00 63.360,00 2886/45 10.01.2024 14:30
37 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 5 806,00 Tam Arsa 241.800,00 72.540,00 2886/45 10.01.2024 14:45
38 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 6 958,00 Tam Arsa 287.400,00 86.220,00 2886/45 10.01.2024 15:00
39 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 7 888,00 Tam Arsa 266.400,00 79.920,00 2886/45 10.01.2024 15:15
40 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 8 888,00 Tam Arsa 266.400,00 79.920,00 2886/45 10.01.2024 15:30
41 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 9 735,00 Tam Arsa 220.500,00 66.150,00 2886/45 10.01.2024 15:45
42 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 10 846,00 Tam Arsa 253.800,00 76.140,00 2886/45 10.01.2024 16:00
43 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 229 11 545,00 Tam Arsa 163.500,00 49.050,00 2886/45 10.01.2024 16:15
44 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 240 7 870,00 Tam Arsa 261.000,00 78.300,00 2886/45 10.01.2024 16:30
45 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 359 1 1.013,00 Tam Arsa 222.900,00 66.870,00 2886/45 11.01.2024 09:30
46 Kırşehir Merkez Karahıdır Köyü 359 2 941,00 Tam Arsa 207.100,00 62.130,00 2886/45 11.01.2024 09:45
47 Kırşehir Merkez Kuşdilli Mahallesi 1706 6 513,00 Tam Arsa 1.282.500,00 384.750,00 2886/45 11.01.2024 10:00
1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulüyle satış ihalesine çıkarılmıştır. 
2-Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü İhale Salonunda, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. 
3-Satış ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.  
4-İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları gerekmektedir:
  a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
  b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)
  c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokobisi; Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
  d) Geçici teminata ilişkin belge (Sadece, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerince veya Malmüdürlüklerince düzenlenmiş Geçici Teminat Makbuzu kabul edilecektir.), Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka  Şubesince verilen teminat
mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
  e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri
mesleki kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel  kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe
tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak
kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
5- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. 
Taksitle ödeme halinde ise satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 
4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış veya ihale bedeli KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
6-Posta ile yapılacak tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden önce ihale komisyonuna teslim
edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.
8- Taşınmazların ihale satış bedeli üzerinden, işlem bedeli olarak:
   a) 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),
   b) 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş),
   c) 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş),
döner sermaye katkı payı alınacaktır.
NOT: İhale bilgileri ayrıca www.milliemlak.gov.tr veya www.https://kirşehir.csb.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir.                                                                           İLAN OLUNUR.
İletişim Numarası: 0 386 262 24 24 Dahili No: 151 - 153 - 154 - 160 - 161
#ilangovtr Basın No ILN01955291